Model NO .: exhjfje
Type: Kruidenextract
Vorm: tabletten
Extractie Type: Solvent Extractie
Uiterlijk: wit poeder
Testmethode: door UV-HPLC
Oorsprong: China (vasteland)
Grondstof: planten
Verscheidenheid: Stevia Sugar-tabletten
Deeltjesgrootte: 100% 80 mesh pass
Verpakking: Drum
Kwaliteit: voedsel en cosmetische kwaliteit
Verlies bij drogen: <>
Specificatie: ISO 9001, Kosher-certificaat
HS-code: 2106909090
Beschrijving:
Abstract:
Stevia-tabletten
Uiterlijk: witte ronde tabletten
Specs: 0.06G / Tablet, oplosbaar zonder oplosmiddelen
Hoofdingrediënt: RA 98%, erythritol
Zoetheid: 10Times-100Times meer dan rietsuiker
Stevia Zoetstof is een soort wit poeder, korrels of tabletten met 10 keer zoetheid en extreem lage calorieën. De zoetheid is zeer puur en heeft geen bittere nasmaak. Het bevat geen rietsuiker en sacharine, aspartaam of synthetische zoetstoffen. Het is zeer stabiel in zure en alkalische oplossingen, gemakkelijk te worden opgelost in ethanol, bestand tegen hoge temperaturen en het behoort tot niet-gefermenteerde producten.
specificaties:
Specificatie | Totale inhoud,% | Reb-A Content,% | Zoetheid van suiker, tijden | Specifieke optische rotatie | Specifieke absorptie, E / CM | Ash,% | Vochtigheid, % | Zware metalen (Pb),% | Arseen (As),% |
Stevioside 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 20 | 250 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Stevioside 95% | & # 8805; 95 | & # 8805; 20 | 270 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Stevioside 98% | & # 8805; 98 | & # 8805; 20 | 280 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudioside A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | 300 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudioside A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 50 | 320 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudioside A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | 330 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudioside A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | 350 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudioside A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudioside A 95% | & # 8805; 96 | & # 8805; 95 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudioside A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0,0001 |
Enzym Modified Stevia | & # 8805; 80 | 100 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 |
Toepassing:
Verscheidenheid | Gesubstitueerde hoeveelheid van rietsuiker | Sterke punten |
Drankjes | 10-15% | 1) Verbeter smaak 2) Verleng de houdbaarheid 3) Lagere productiekosten 4) Geschikt voor suiker-vermijdende personen |
Geneeskunde | Per werkelijke behoeften | 1) Lagere kosten 2) Verhoog de gezondheidszorg |
Diepvries voedsel | 10-25% | Verhoog de zoete smaak in aanvulling op andere punten |
Ingeblikt voedsel | 20-50% | 1) Helder van smaak 2) Verminder zoete vermoeidheid 3) Verleng de houdbaarheid |
Aquatische producten | 30-50% | 1) Voorkom slecht en beschimmeld 2) Vermijd losse verschijningen 3) Verbeter de smaak en verlaag de kosten |
Gekonfijte vruchten | 20-30% | Verbeter de smaak en verlaag de kosten |
smaakstof | 20-30% | 1) Verbeter de smaak en verleng de houdbaarheid 2) Verkort de zouttijd en voorkom ontwatering 3) Geen bruine vlek |
Gezouten producten | 20-40% | 1) Verbeter de smaak en verleng de houdbaarheid 2) Lagere productiekosten |
Tandpasta | Per werkelijke behoeften | 1) Verleng de zoete smaak 2) Verlaag de groei van bacteriën en verminder de ziekte van de tandarts |
Bier | 10-40% | 1) Verbeter smaak 2) Verrijk en wit schuim |
Fruitlikeur | 50% | 1) Verbeter smaak 2) Verminder zoete-moeheid |
Sterke drank | 10-20% | Verwijder de smaak van de hitte |
Voordeel:
1) Dit product is het nieuwe instant-gegeten voedsel op basis van stevioside, dat direct kan worden ingenomen in plaats van rietsuiker, dat geen suiker, geen saccharine, geen aspartaam of synthetische zoetstoffen bevat.
2) Het is een geheel natuurlijke en niet-calorische dieetzoetstof en is hitte- en PH-stabiel.
3) Het is geschikt voor consumptie door iedereen, vooral diegenen die lijden aan diabetes mellitus, obesitas, hypertensie en hyperglycemie. Voor gewicht-watchers en groene liefhebbers, het is de perfecte keuze
Verpakking en verzending:
Pakket: dubbele plastic zak binnen, aluminiumfoliezak of vezeltrommel buiten.
Leveringsdetail: binnen een week
Opslag: opgeslagen in een schoon, koel, droog gebied; blijf uit de buurt van sterk, direct licht.
Houdbaarheid: twee jaar indien correct bewaard.
We hebben een korte lijst met onze stevia-producten bijgevoegd die u kunt bekijken.
| Specificatie | Inhoudsopgave | Totaal Steviol Glycosiden% | Reb-A% | ST% | Zoetheid (tijden) |
| RA | Reb-A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | & # 8804; 0.5 | 450 |
| Reb-A 97% | & # 8805; 99 | & # 8805; 97 | & # 8804; 1 | 430 | |
| Reb-A 95% | & # 8805; 98 | & # 8805; 95 | & # 8804; 3 | 400 | |
| Reb-A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | & # 8804; 5 | 380 | |
| Reb-A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | & # 8804; 10 | 350 | |
| Reb-A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | & # 8804; 25 | 320 | |
| Reb-A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 53 | & # 8804; 30 | 280 | |
| Reb-A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | & # 8804; 40 | 260 |
| Specificatie | Inhoudsopgave | Totaal Steviol Glycosiden% | Reb-A% | ST% | RC% | Zoetheid (tijden) |
| ST | Stevia 98% | & # 8805; 98 | & # 8804; 3 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 350 |
| Stevia 95% | & # 8805; 95 | & # 8804; 5 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 300 | |
| Stevia 90% | & # 8805; 95 | & # 8804; 6 | & # 8805; 90 | & # 8804; 1 | 270 | |
| Gemeenschappelijke Stevia | Stevia 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 25 | & # 8805; 55 | & # 8804; 5 | 280 |
| Stevia 85% | & # 8805; 85 | & # 8805; 20 | & # 8805; 50 | & # 8804; 7 | 250 | |
| Stevia 80% | & # 8805; 80 | & # 8805; 15 | & # 8805; 45 | & # 8804; 8 | 200 |
| Specificatie | Inhoudsopgave | Reb-A% | Erythritol% | Zoetheid (tijden) |
| Stevia Health Sugar | 7 keer zoetheid | 7 | ||
| Andere zoetheidstijden kunnen worden gemaakt door de eisen van de klant | anderen | |||
| 60 keer zoetheid | 60 | |||
| 70 keer zoetheid | 70 | |||
| Stevia-tabletten | Andere zoetheidstijden kunnen worden gemaakt door de eisen van de klant | anderen |
