Model nr .: CZ863
Voedingswaarde: Nutritional
Resource: Chemosynthesis
Kwaliteit: Food Grade Bp98
Grade: food grade, olie boren grade
Exportmarkten: wereldwijd
Specificatie: ISO, SGS, CIQ, REACH
HS-code: 2916190090
Type: Sacharine Natrium
Effect: stabilisatie
CAS-nr .: 128-44-9
Einecs No: 204-886-1
Certificeringen van het product: Kosher, Halal, ISO 9001, Io14001
Mf: C7h4nao3ns.2H2O
Herkomst: Shandong Qingdao
CAS NO: 128-44-9; 6155-57-3
EINECS No: 204-886-1
MF: C7H4NaO3NS.2H2O C7H4NaO3NS
Uiterlijk: een witte kristallijne korrel of poeder
1. Verpakking: 25 kg / carton of tas of fiber drum; 18MT kan worden geladen in een 20ft container
2.Application
-Gebruikt in algemene dranken, dranken, gelei, geconserveerde vruchten, eiwitten en suiker in levensmiddelen
industrie.-gebruikt in varkensvoer, zoete agent in feed industrie,
-Gebruikt in tandpasta, shoop-speeksel, oogdruppels in de dagelijkse chemische industrie.
-Het is een platerend glansmiddel in de galvaniseerindustrie
3.Specification
| ITEMS | STANDAARD | RESULTATEN |
| Identificatie | Positief | voldoet |
| Meition punt ofinsolated saccharin & # 176; C | 226-230 | 228,3-229 |
| Appcarance | Witte kristallen | Witte kristallen |
| Contcnt% | 99,0-101,0 | 99.56 |
| Verlies bij drogen% | & # 8804; 15 | 13.45 |
| Ammoniumzouten ppm | & # 8804; 25 | 15ppm |
| Arseen ppm | & # 8804; 3 | 01:01 |
| Benzoaat en salicylaat | Geen neerslag of violette kleur verschijnt | voldoet |
| Zware metalen ppm | & # 8804; 10 | 6.5ppm |
| Gratis zuur of alkali | Voldoet aan BP / USP / DAB | voldoet |
| Gemakkelijk carboniseerbare stoffen | Niet meer intens gekleurd Dan referentie | voldoet |
| p-tolueensulfonamide | & # 8804; 10 ppm | 7 ppm |
| o-tolueensulfonamide | & # 8804; 10 ppm | 7 ppm |
| Selenium ppm | & # 8804; 30 | 6 ppm |
| Gerelateerde substantie | Voldoet aan DAB | Zonder |
| Duidelijkheid en kleuroplossing | Kleur minder helder | Kleur minder helder |
| Organische vluchtige stoffen | Voldoet aan BP | Zonder |
| PH waarde | Voldoet aan BP / USP | 7.0 |
| Benzoëzuur-sulfonamide | & # 8804; 25 ppm | 19 ppm |
