Model nr .: Stevia
Voedingswaarde: Nutritional
Resource: Chemosynthesis
Formule: C38h60o18
Hantering en opslag: op een lichtbestendige, droge en koele plaats
Oorsprong: China
Type: Stevia
Effect: voedseladditieven
Naam: Stevia
Uiterlijk: Wit Kristallijn
Handelsmerk: kamadi
HS-code: 2938909090
Stevia
Stevia-suiker is een ideale en natuurlijke suiker die rietsuiker vervangt.
Na een grote hoeveelheid laboratoriumtests is het bewezen dat stevia-suiker geen toxisch en neveneffect heeft, niet-carcinogeen is en veilig kan worden geconsumeerd. Als het vaak wordt gebruikt, kan het veel ziekten zoals hoge bloeddruk, diabetes, zwaarlijvigheid, hartaandoeningen en tandbederf, enz. Voorkomen. Stevia kan op grote schaal worden gebruikt in voedsel, dranken en dranken, medicijnen, chemische producten voor dagelijks gebruik, wijn - maken, cosmetica, smaakstoffen, enz.
| PRODUCTNAAM: | Stevia | |||
| FORMULE: | C38H60O18 | |||
| MOLECULAIR GEWICHT: | 804,87 | |||
| EIGENSCHAPPEN: | wit kristallijn poeder | |||
| EINECS NR .: | 260-975-5 | |||
| CAS NR .: | 57817-89-7 | |||
| HSCode: | 2938909090 | |||
| SPECIFICATIE: | Stevia 90%, 95%, 98% | |||
| componenten: | Gegarandeerde analyse: | |||
| Inhoud | & # 8805; 90% | & # 8805; 95% | & # 8805; 98% | |
| Zoetheid ( Tijden zo zoet als rietsuiker ) | & # 8805; 250 | & # 8805; 270 | & # 8805; 300 | |
| absorptievermogen | & # 8804; 0.05 | & # 8804; 0.05 | & # 8804; 0.03 | |
| As | & # 8804; 0.1 | |||
| Vochtigheid | & # 8804; 4.0 | |||
| Zwaar metaal | & # 8804; 0.001 | |||
| Arseen | & # 8804; 0,0001 | |||
| INPAKKEN: | 20KG / Carton | |||
| Anderen vanaf de eis van de klant | ||||
| AANTAL / CONTAINER: | 5MT / 1x20FCL met pallets 5.5MT / 1x20FCL zonder pallets | |||
| Handlin & OPSLAG: | Op een lichte, goed gesloten, droge en koele plaats gehouden. Houdbaarheid: 2 jaar | |||
RA40%, RA 60%, RA 80%, RA 98% enzovoort.
STV 90% 95% 98%
