Model nr .: Organic Xylitol Bulk Prijs, High Purity Xylitol
Voedingswaarde: Nutritional
Grondstof: natuurlijk
Formule: C5h12o5
Hantering en opslag: op een lichtbestendige, droge en koele plaats
Type: Xylitol
Effect: stabilisatie
Naam: Xylitol
Uiterlijk: Wit Kristallijn
Oorsprong: China
Productomschrijving
Xylitol is wit kristallijn poeder, een nieuwe natuurlijke zoetstof gemaakt van maïskolf of suikerriet bagasse. Het is zoetheidsniveau gelijk aan dat van sucrose. Het wordt vaak gebruikt voor therapeutische doeleinden. Het kan direct worden gebruikt door menselijke cellen in gevallen van gebrek aan insuline in het menselijk lichaam vanwege zijn insulineafhankelijke aard.
| NAAM: | xylitol | |
| CAS NR .: | 87-99-0 | |
| EINECS NR .: | 201-788-0 | |
| CHEMISCHE FORMULE: | C5H12O5 | |
| FORMULE GEWICHT: | 152.15 | |
| HS CODE: | 2106909090 | |
| SPECIFICATIE: | items | bestek |
| Uiterlijk | Witte kristallen | |
| Assay (op droge basis) | 99,5% min | |
| Andere polyolen | 0,5% max | |
| Verlies bij drogen | 0,2% max | |
| Smeltpunt | 92.0 - 96.0 & # 176; C | |
| Residu bij ontsteking | Maximaal 0,02% | |
| Arseen | 0,5 ppm max | |
| Zware metalen | 2,5 ppm max | |
| Nikkel | 1 ppm max | |
| Lood | 0,5 ppm max | |
| Andere polyolen | 2.0% max | |
| Suiker verminderen | Maximaal 0,05% | |
| sulfaat | 50 ppm max | |
| Chloride | 50 ppm max | |
| PH in waterige oplossing | 5.0 - 7.0 | |
| Filtratie | 5-max | |
| Deeltjesgrootte | 20 - 40 mesh | |
| Totaal aantal platen | 50 / g max | |
| coliform | Negatief | |
| Salmonella | Negatief | |
| Gist en schimmel | 10 / g max | |
| Bulkdichtheid | 0.85 - 0.95 / CC | |
| Dissovability | 1,6 g / ml | |
| PACKAGING: | 25kg / zak of doos | |
| AANTAL / CONTAINER: | 18MT in 20 * FCL zonder pallets | |
| Behandeling en Opslag: | Gemakkelijk op te bergen, op de droge en donkere plaats te bewaren | |
